E-1146
订单号 | 型号 | 夹紧力Kn | 夹紧力kN | 螺栓直径×螺距×长度 | 全长×全高 | 質量㎏ | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | S1 | S2 | ||||||||||
130098 | 211-0 | 0.55 | 0.35 | 0.7 | 0.46 | M4x0.7x31 | 56x85 | 0.09 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130099 | 211-1 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.68 | M5x0.8x43.5 | 70x125 | 0.16 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130100 | 211-2 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.93 | M6x1.0x50.5 | 94x141 | 0.24 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130101 | 211-3 | 2 | 1.4 | 2.5 | 1.56 | M8x1.25x63.5 | 107x187 | 0.41 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130102 | 211-4 | 3 | 2 | 3.3 | 2.2 | M10x1.5x87 | 152x240 | 0.89 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130103 | 211-5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 3 | M12x1.75x100 | 195x263 | 1.51 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130104 | S211-1 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.68 | M5x0.8x43.5 | 70x125 | 0.16 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130105 | S211-2 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.93 | M6x1.0x50.5 | 94x141 | 0.24 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130106 | S211-3 | 2 | 1.4 | 2.5 | 1.56 | M8x1.25x63.5 | 107x187 | 0.41 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130107 | S211-4 | 3 | 2 | 3.3 | 2.2 | M10x1.5x87 | 152x240 | 0.89 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.