E-1144L
订单号 | 型号 | 夹紧力Kn | 夹紧力kN | 螺栓直径×螺距×长度 | 全长×全高 | 質量㎏ | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | R1 | R2 | ||||||||||
130092 | 113-1-L | 0.85 | 0.65 | 1 | 0.8 | M5x0.8x43.5 | 148x73 | 0.16 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130093 | 113-2-L | 1 | 0.75 | 1.2 | 1 | M6x1.0x50.5 | 184x90 | 0.27 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130094 | 113-3-L | 2.3 | 1.25 | 2.5 | 1.35 | M8x1.25x63.5 | 215x107 | 0.42 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130095 | 113-4-L | 3.5 | 1.8 | 3.65 | 2 | M10x1.5x87 | 296x135 | 0.94 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130096 | 113-5-L | 4.5 | 2 | 5 | 2.13 | M12x1.75x100 | 345x177 | 1.84 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.