E-1143L
订单号 | 型号 | 夹紧力Kn | 夹紧力kN | 螺栓直径×螺距×长度 | 全长×全高 | 質量㎏ | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | R1 | R2 | ||||||||||
130082 | 112-1-L | 0.85 | 0.65 | 1 | 0.8 | M5x0.8x43.5 | 148x50 | 0.13 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130083 | 112-2-L | 1 | 0.75 | 1.2 | 1 | M6x1.0x50.5 | 184x64 | 0.23 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130084 | 112-3-L | 2.3 | 1.25 | 2.5 | 1.35 | M8x1.25x63.5 | 215x76 | 0.34 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130085 | 112-4-L | 3.5 | 1.8 | 3.65 | 2 | M10x1.5x87 | 296x102 | 0.81 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130086 | 112-5-L | 4.5 | 2 | 5 | 2.13 | M12x1.75x100 | 345x124 | 1.52 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.