E-1142
订单号 | 型号 | 夹紧力Kn | 夹紧力kN | 螺栓直径×螺距×长度 | 全长×全高 | 質量㎏ | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | R1 | R2 | ||||||||||
130060 | 111-0 | 0.45 | 0.3 | 0.52 | 0.35 | M4x0.7x31 | 82.5x24 | 0.05 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130061 | 111-1 | 0.85 | 0.65 | 1 | 0.8 | M5x0.8x43.5 | 148x40 | 0.13 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130062 | 111-2 | 1 | 0.75 | 1.2 | 1 | M6x1.0x50.5 | 184x51 | 0.23 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130063 | 111-3 | 2.3 | 1.25 | 2.5 | 1.35 | M8x1.25x63.5 | 215x61 | 0.34 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130064 | 111-4 | 3.5 | 1.8 | 3.65 | 2 | M10x1.5x87 | 296x82 | 0.81 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130065 | 111-5 | 4.5 | 2 | 5 | 2.13 | M12x1.75x100 | 345x104 | 1.52 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130066 | S111-1 | 0.85 | 0.65 | 1 | 0.8 | M5x0.8x43.5 | 148x40 | 0.13 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130067 | S111-2 | 1 | 0.75 | 1.2 | 1 | M6x1.0x50.5 | 184x51 | 0.23 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130068 | S111-3 | 2.3 | 1.25 | 2.5 | 1.35 | M8x1.25x63.5 | 215x61 | 0.34 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
130069 | S111-4 | 3.5 | 1.8 | 3.65 | 2 | M10x1.5x87 | 296x82 | 0.81 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.