E-1106
订单号 | 型号 | 负荷(N) 最小/最大 | 弹簧常数 N/mm | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111719 | PSL2216 | 2.2/3 | 0.53 | 0.13 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
111720 | PSL2608 | 1.1/2 | 0.7 | 0.07 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111721 | PSL3012 | 6.2/6.8 | 2 | 0.18 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
111722 | PSL3016 | 4.8/8.4 | 1.6 | 0.23 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
111723 | PSL3412 | 5/7 | 1.69 | 0.18 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111724 | PSL3415 | 5.9/13.3 | 1.95 | 0.23 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111725 | PSL4014 | 5/12.3 | 2.45 | 0.41 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111726 | PSL5016 | 8/15 | 2.7 | 0.59 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111727 | PSL3016S | 4.8/8.6 | 1.6 | 0.22 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111728 | PSL3618S | 6.7/14.5 | 2.24 | 0.36 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
111729 | PSL4016S | 8/12.3 | 2.7 | 0.37 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
订单号 | 型号 | 负荷(N) 最小/最大 | 弹簧常数 N/mm | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111730 | PSL2216C | 2.2/3 | 0.53 | 0.12 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
111731 | PSL3011C | 1.6/3.4 | 0.78 | 0.11 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111732 | PSL3016C | 4.8/8.4 | 1.6 | 0.23 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
订单号 | 型号 | 负荷(N) 最小/最大 | 弹簧常数 N/mm | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111733 | PSL3013BC | 5.3/7 | 1.75 | 0.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 下架 | 联系我们 |
111734 | PSL3013SC | 5.3/7.2 | 1.75 | 0.19 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.