E-1105

| 订单号 | 型号 | 负荷(N) 最小/最大 | 耐热℃ | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111709 | PPP04S | 3/8.2 | 250 | 0.7 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 111710 | PPP05S | 3.3/9 | 250 | 1.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 111711 | PPP06S | 6.1/12 | 250 | 2.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 111712 | PPP08S | 10.7/17 | 250 | 4.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 111713 | PPP10S | 16.2/29 | 250 | 9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 111714 | PPP04SP | 3/8.2 | -30/+50 | 0.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
| 111715 | PPP05SP | 3.3/9 | -30/+50 | 0.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 111716 | PPP06SP | 6.1/12 | -30/+50 | 1.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
| 111717 | PPP08SP | 10.7/17 | -30/+50 | 2.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
| 111718 | PPP10SP | 16.2/29 | -30/+50 | 5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |

Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.