E-1103
订单号 | 型号 | 负荷(N) 最小/最大 | 重量g | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111687 | PBF3S | 4.5/7.5 | 0.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
111688 | PBF3.5S | 6/14.5 | 0.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
111689 | PBF4S | 8/14 | 0.8 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
111690 | PBF4.5S | 9.5/16.5 | 1.1 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 联系我们 |
111691 | PBF5S | 11/18 | 1.5 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111692 | PBF5.5S | 15.5/25 | 1.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫〇 |
111693 | PBF6S | 18/31 | 2.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | 在庫 | 在庫△ |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.