E-9926
订单号 | 型号 | 全长 | 总宽 | 行程 | 容许负荷kN | 質量㎏ | 尺寸图 | 购物车 | CAD数据 | 库存 | 在庫 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989704 | PKA1-0 | 115 | 115 | 8 | 15 | 3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989705 | PKA2-0 | 150 | 150 | 10 | 25 | 5.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989706 | PKA3-0 | 200 | 200 | 12 | 47 | 9.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989707 | PKA3-72-0 | 200 | 200 | 12 | 47 | 14.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989708 | PKA4-0 | 200 | 250 | 18 | 58 | 16.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989709 | PKA5-0 | 250 | 330 | 18 | 97 | 27.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989710 | PKA6-0 | 300 | 400 | 20 | 142 | 52.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989711 | PKA7-0 | 400 | 500 | 20 | 236 | 83 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989712 | PKA8-0 | 500 | 600 | 22 | 355 | 180 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989713 | PKA1-4 | 115 | 115 | 8 | 12 | 3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989714 | PKA2-4 | 150 | 150 | 10 | 21 | 5.4 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989715 | PKA3-4 | 200 | 200 | 12 | 38 | 9.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989716 | PKA3-72-4 | 200 | 200 | 12 | 38 | 14.9 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989717 | PKA4-4 | 200 | 250 | 18 | 48 | 16.6 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989718 | PKA5-4 | 250 | 330 | 18 | 81 | 27.2 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989719 | PKA6-4 | 300 | 400 | 20 | 118 | 52.3 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989720 | PKA7-4 | 400 | 500 | 20 | 197 | 83 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
989721 | PKA8-4 | 500 | 600 | 22 | 296 | 180 | 浏览 | 添加 | 数据下载 | × | 联系我们 |
Copyright © NABEYA Co.,Ltd. All Rights Reserved.