登录个人主页

自定义AL托盘

E-9794

材质
A5052P-H112
特点
■A和B尺寸以1mm的增量制造。
■订购示例:FAL-100-150-15(FAL-A-B-C)

规格

A B C 在庫
状況
5 6 8 10 12 15 20 25 30
60-90 60-90 4,330 4,420 4,570 5,200 5,350 5,550 6,450 6,800 7,650
60-90 91-120 4,580 4,700 4,870 5,550 5,800 6,050 7,050 7,500 8,400
60-90 121-150 5,200 5,350 5,600 6,500 6,700 7,150 8,400 9,100 10,300
60-90 151-180 5,500 5,650 6,000 7,000 7,250 7,750 9,150 10,000 11,300
60-90 181-210 5,850 6,000 6,400 7,350 7,750 8,300 9,850 10,900 12,300
60-90 211-240 6,200 6,500 6,900 8,000 8,400 9,000 10,800 11,900 13,500
60-90 241-270 7,300 7,600 8,050 9,250 9,750 10,400 12,300 13,500 15,500
60-90 271-300 7,750 8,000 8,550 9,850 10,400 11,200 13,300 14,700 16,700
60-90 301-350 8,350 8,650 9,250 10,800 11,300 12,300 14,700 16,200 18,800
60-90 351-400 8,950 9,250 10,000 11,700 12,300 13,300 16,200 17,800 20,600
60-90 401-450 9,550 10,000 10,700 12,500 13,300 14,600 17,600 19,500 22,400
60-90 451-500 10,900 11,300 12,200 14,100 15,200 16,400 19,600 21,800 25,100
91-120 91-120 5,550 5,700 6,050 7,050 7,350 7,850 9,300 10,200 11,700
91-120 121-150 5,950 6,100 6,550 7,600 8,000 8,600 10,300 11,200 13,000
91-120 151-180 6,250 6,550 7,050 8,200 8,650 9,300 11,200 12,300 14,200
91-120 181-210 6,650 6,900 7,450 8,700 9,250 10,100 12,100 13,400 15,500
91-120 211-240 7,150 7,450 8,050 9,500 10,100 11,000 13,300 15,000 17,300
91-120 241-270 8,300 8,650 9,300 10,800 11,600 12,500 15,300 16,900 19,600
91-120 271-300 8,800 9,150 9,900 11,700 12,400 13,500 16,500 18,300 21,300
91-120 301-350 9,450 9,900 10,800 12,800 13,600 15,200 18,200 20,600 23,900
91-120 351-400 10,200 10,700 11,800 13,800 15,000 16,500 20,200 22,800 26,400
91-120 401-450 10,900 11,600 12,800 15,000 16,200 17,900 21,900 25,000 28,900
91-120 451-500 12,300 13,000 14,200 16,700 18,000 20,100 24,500 27,700 32,300
121-150 121-150 6,250 6,600 7,050 8,250 8,650 9,450 11,300 12,400 14,400
121-150 151-180 6,700 7,050 7,600 8,850 9,400 10,200 12,300 13,600 16,000
121-150 181-210 7,100 7,450 8,050 9,450 10,100 11,000 13,400 15,000 17,400
121-150 211-240 7,650 8,000 8,700 10,300 11,000 12,100 15,200 16,600 19,400
121-150 241-270 8,800 9,200 10,100 11,800 12,500 13,800 17,400 19,000 21,900
121-150 271-300 9,300 9,800 10,700 12,500 13,400 15,000 18,200 20,600 23,900
121-150 301-350 10,100 10,700 11,800 13,800 15,000 16,600 20,400 23,100 26,700
121-150 351-400 10,900 11,600 12,800 15,200 16,400 18,200 22,200 25,500 29,700
121-150 401-450 11,700 12,300 13,600 16,400 17,700 19,700 24,400 27,900 32,700
121-150 451-500 13,100 13,800 15,400 18,200 19,700 22,000 27,300 31,000 36,200
151-180 151-180 7,050 7,300 8,250 9,300 9,900 10,800 13,000 14,700 16,900
151-180 181-210 7,600 7,900 8,900 10,200 10,900 12,000 14,700 16,600 19,300
151-180 211-240 8,100 8,550 9,550 11,100 12,000 13,200 16,500 18,300 21,500
151-180 241-270 9,300 9,800 10,900 12,800 13,500 15,200 18,900 20,800 24,200
151-180 271-300 9,850 10,400 11,600 13,500 14,700 16,400 20,100 22,700 26,300
151-180 301-350 10,700 11,300 12,500 15,000 16,200 18,000 22,200 25,500 29,700
151-180 351-400 11,600 12,300 13,600 16,400 17,700 20,000 24,600 28,300 32,900
151-180 401-450 12,400 13,200 14,900 17,700 19,400 21,700 26,800 31,000 36,200
151-180 451-500 14,000 14,900 16,600 19,600 21,600 24,200 29,900 34,300 40,200
181-210 181-210 8,000 8,400 9,750 10,900 11,800 13,100 16,100 18,000 20,900
181-210 211-240 8,600 9,100 10,400 11,900 13,000 14,400 17,700 20,200 23,400
181-210 241-270 9,850 10,400 11,700 13,500 14,700 16,400 20,100 22,800 26,400
181-210 271-300 10,500 11,100 12,300 14,600 15,800 17,700 21,800 24,900 28,900
181-210 301-350 11,300 12,100 13,400 16,100 17,400 19,600 24,300 27,800 32,600
181-210 351-400 12,200 13,100 14,700 17,600 19,300 21,600 26,800 30,900 36,200
181-210 401-450 13,200 14,100 16,000 19,100 20,800 23,700 29,300 34,000 39,800
181-210 451-500 14,900 15,800 17,800 21,000 23,200 26,200 32,700 37,700 44,200
21-240 211-240 8,800 9,250 10,400 12,200 13,200 14,700 18,000 21,600 21,700
21-240 241-270 10,200 10,800 12,100 14,200 15,400 17,200 21,000 24,200 26,800
21-240 271-300 11,000 11,800 13,100 15,500 16,800 19,000 23,400 26,800 31,500
21-240 301-350 12,000 12,900 14,400 17,200 18,900 21,000 26,300 30,300 35,400
21-240 351-400 13,000 13,800 15,600 18,900 20,600 23,300 29,000 33,700 39,400
21-240 401-450 14,000 15,000 16,900 20,400 22,200 25,500 31,900 37,000 43,500
21-240 451-500 15,500 16,700 19,000 22,700 24,900 28,300 35,400 41,000 48,200
241-270 241-270 10,600 11,200 12,400 14,900 16,100 18,000 22,100 25,500 29,700
241-270 271-300 11,700 12,300 13,800 16,600 18,000 20,400 25,200 29,000 34,000
241-270 301-350 12,500 13,400 15,300 18,200 20,100 22,700 28,300 32,800 38,400
241-270 351-400 13,600 14,700 16,700 20,100 21,900 25,000 31,400 36,400 42,600
241-270 401-450 14,700 15,800 18,000 21,700 24,100 27,400 34,300 40,000 47,000
241-270 451-500 16,400 17,700 20,200 24,200 26,500 30,300 38,000 44,300 52,000
271-300 271-300 12,800 13,500 15,500 18,500 20,400 23,100 28,700 33,300 38,800
271-300 301-350 13,800 15,000 16,900 20,500 22,400 25,600 32,300 37,500 44,000
271-300 351-400 15,200 16,200 18,800 22,200 24,900 28,500 35,900 41,600 49,100
271-300 401-450 16,200 17,600 20,200 24,300 27,100 31,200 39,200 46,000 54,000
271-300 451-500 17,900 19,500 22,400 26,800 29,900 34,300 43,300 51,000 60,000
浏览历史记录
是否有您所需的信息?

回到我的主页最上部